Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
senring
Certificering:
CE, ISO9001
Modelnummer:
3006006
Contacteer ons
Lichtgewicht 6 Passage Pneumatische Roterende Unie Steung1/8 Haven voor 6~8mm Pijpen
Beschrijving van Pneumatische Roterende Unie 3006006
SenRing 3006 reeksen gas met meerdere kanalen de roterende verbinding 6 is kanaliseert pneumatische en elektro roterende verbinding die 360 graden kan roteren om 6 kanalen van samengeperste lucht, stoom, vacuüm, en andere gasmedia over te brengen. Het steunt diverse gaspijpen met diameters van 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, en 12mm. De roterende verbinding van de 3006 reeksenstoom kan niet alleen gassen, maar ook gemengde transmissie van diverse stromen overbrengen die van 2A tot 800A gaan. Het heeft de voordelen van kleine grootte, lichtgewicht, kleine torsie, en veelvoudige gaskanalen die zich niet in elkaar mengen.
Technische Beschrijving van Pneumatische Roterende Unie 3006006
Passages (Gas) | 6 passages |
Pijpgrootte | 6~8mm pijp, Haven van G1/8 de“ |
Mechanische Gegevens | |
Spec. | gegevens |
Beroepsleven | 20millions voor ref (hangt van arbeidsvoorwaarden af) |
Max. Werkende Snelheid | 250RPM onophoudelijk, 1000RPM bij tussenpozen |
Het werk temperaturen. | -30°C~80°C |
Het werkvochtigheid | 0~85% relatieve vochtigheid |
Contact Materia | Edel metaal |
Huisvestingsmateriaal | aluminiumlegering |
IP Rang | IP51 |
Het Max. Werken Druk |
Positieve Druk 1Mpa, Vacuüm-90kpa | |
torsie | <0> | |
Elektrogegevens | ||
Spec. | gegevens | |
Macht | Signaal | |
Voltagewaaier | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
Insolutionweerstand | <500m> | <500m> |
Looddraad Spec. | AWG17# Silver-plated teflondraad | AWG22# Silver-plated teflondraad |
De lengte van de looddraad | norm 250mm (kan worden aangepast) | |
Insolutionweerstand | 500VAC@50Hz, 6s | |
Elektrolawaai | <0> |
Eigenschappen van Pneumatische Roterende Unie 3006006
1. De steun brengt gemengde macht en signalen, zoals USB, HDMI, 1000M ethernet, VGA, DVI, coaxiaal rf (hoge frequentie), servomotorsignaal, industriële bussleepringen… over enz.
2. 360° brengen samengeperste lucht, stoom, vacuüm, negatieve druk, positieve druk… enz. over
3. Max. Druk: 1Mpa (vacuüm: -1.5kPa, kan de hogere Druk worden aangepast);
4. Steun 6 haven van G1/8 de“ voor 6~8mm pijpen;
Artikelnummerbeschrijving
Tekening
Standaard modellijst
Model | Passages (Gas) | Havengrootte | Pijpgrootte |
3006006 | 6 passages | G1/8“ | 6~8mm |
Model | Passages (Gas) | Havengrootte | Pijpgrootte | Signaalkringen (2A) | Lengte L (mm) |
3006006-06S | 6 passages | G1/8“ | 6~8mm | 6 | 14 |
3006006-12S | 6 passages | G1/8“ | 6~8mm | 12 | 21 |
3006006-24S | 6 passages | G1/8“ | 6~8mm | 24 | 35 |
3006006-36S | 6 passages | G1/8“ | 6~8mm | 36 | 52.3 |
3006006-56S | 6 passages | G1/8“ | 6~8mm | 56 | 82 |
Tekening
Standaard modellijst
Model | Passages (Gas) | Havengrootte | Pijpgrootte | Machtskringen (10A) | Signaalkringen (5A) | Lengte L (mm) |
3006006-06S | 6 passages | G1/8“ | 6~8mm | 0 | 6 | 38 |
3006006-0610 | 6 passages | G1/8“ | 6~8mm | 6 | 0 | 38 |
3006006-12S | 6 passages | G1/8“ | 6~8mm | 0 | 12 | 55 |
3006006-0610-06S | 6 passages | G1/8“ | 6~8mm | 6 | 6 | 55 |
3006006-1210 | 6 passages | G1/8“ | 6~8mm | 12 | 0 | 55 |
3006006-0610-12S | 6 passages | G1/8“ | 6~8mm | 6 | 12 | 71.5 |
3006006-1210-06S | 6 passages | G1/8“ | 6~8mm | 12 | 6 | 71.5 |
3006006-18S | 6 passages | G1/8“ | 6~8mm | 0 | 18 | 71.5 |
3006006-1810 | 6 passages | G1/8“ | 6~8mm | 18 | 0 | 71.5 |
3006006-0610-18S | 6 passages | G1/8“ | 6~8mm | 6 | 18 | 88.5 |
3006006-24S | 6 passages | G1/8“ | 6~8mm | 0 | 24 | 88.5 |
3006006-jaren '30 | 6 passages | G1/8“ | 6~8mm | 0 | 30 | 106 |
3006006-36S | 6 passages | G1/8“ | 6~8mm | 0 | 36 | 125 |
FAQ:
Q1: Bent u een fabriek of een handelsmaatschappij? | ||||||||||
A: Wij zijn een beroeps manufactory met R&D-team Op hoog niveau. | ||||||||||
Q2: Hoeveel types van sleepringen hebt u? | ||||||||||
A: Wij kunnen allerlei sleepringen leveren. Zoals militaire misstapring, het aangepaste sliring, miniatuurmisstapring, ring van de vezel de optische misstap, de roterende verbinding van rf, HD-combineren-type, de ring van de schijfmisstap, de ring van de windenergiemisstap, de ring van de zonnemachtsmisstap, door-droeg misstapring, enz. |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons