Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
senring
Certificering:
CE, ISO9001
Modelnummer:
3002012
Contacteer ons
2 passages brengt de Pneumatische en Elektrische Roterende Unie Steun Gemengde Macht en Signalen over
Beschrijving van Pneumatische Roterende Unie 3002012
SenRing ring met twee kanalen van de 3002 reeksen de pneumatische misstap is een ring van de dubbel-kanaal pneumatische en elektro hybride misstap die 360 graden kan roteren om twee kanalen van samengeperste lucht, stoom, vacuüm en andere gasmedia over te brengen. Het steunt diverse grootte van luchtpijpen met inbegrip van 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, en 12mm. De ring van de 3002 reeksen pneumatische en elektro hybride misstap kan niet alleen gas overbrengen, maar ook mengt en brengt diverse stromen van 2A aan 800A over. Het heeft de voordelen van kleine grootte, lichtgewicht, kleine torsie en veelvoudige gaskanalen die zich niet in elkaar mengen.
Eigenschappen van Pneumatische Roterende Unie 3002012
1. De steun brengt gemengde macht en signalen, zoals USB, HDMI, 1000M ethernet, VGA, DVI, coaxiaal rf (hoge frequentie), servomotorsignaal, industriële bussleepringen… over enz.
2. 360° brengen samengeperste lucht, stoom, vacuüm, negatieve druk, positieve druk… enz. over
3. Max. Druk: 1Mpa (vacuüm: -1.5kPa, kan de hogere Druk worden aangepast);
4. Steun 2 haven van G3/8 de“ voor 10~12mm pijpen;
Technische Beschrijving van Pneumatische Roterende Unie 3002012
Passages (Gas) | 2 passages |
Pijpgrootte | 10~12mm pijp, Haven van G3/8 de“ |
Mechanische Gegevens | |
Spec. | gegevens |
Beroepsleven | 20millions voor ref (hangt van arbeidsvoorwaarden af) |
Max. Werkende Snelheid | 250RPM onophoudelijk, 1000RPM bij tussenpozen |
Het werk temperaturen. | -30°C~80°C |
Het werkvochtigheid | 0~85% relatieve vochtigheid |
Contact Materia | Edel metaal |
Huisvestingsmateriaal | aluminiumlegering |
IP Rang | IP51 |
Het Max. Werken Druk |
Positieve Druk 1Mpa, Vacuüm-90kpa | |
torsie | <0> | |
Elektrogegevens | ||
Spec. | gegevens | |
Macht | Signaal | |
Voltagewaaier | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
Insolutionweerstand | <500m> | <500m> |
Looddraad Spec. | AWG17# Silver-plated teflondraad | AWG22# Silver-plated teflondraad |
De lengte van de looddraad | norm 250mm (kan worden aangepast) | |
Insolutionweerstand | 500VAC@50Hz, 6s | |
Elektrolawaai | <0> |
Artikelnummerbeschrijving
Tekening
Standaard modellijst
Model | Passages (Gas) | Havengrootte | Pijpgrootte |
3002012 | 2 passages | G3/8“ | 10~12mm |
Model | Passages (Gas) | Havengrootte | Pijpgrootte | Signaalkringen (2A) | Lengte L (mm) |
3002012-06S | 2 passages | G3/8“ | 10~12mm | 6 | 14 |
3002012-12S | 2 passages | G3/8“ | 10~12mm | 12 | 21 |
3002012-24S | 2 passages | G3/8“ | 10~12mm | 24 | 35 |
3002012-36S | 2 passages | G3/8“ | 10~12mm | 36 | 52.3 |
3002012-56S | 2 passages | G3/8“ | 10~12mm | 56 | 82 |
Tekening
Standaard modellijst
Model | Passages (Gas) | Havengrootte | Pijpgrootte | Machtskringen (10A) | Signaalkringen (2A) | Lengte L (mm) |
3002012-06S | 2 passages | G3/8“ | 10~12mm | 0 | 6 | 48 |
3002012-0610 | 2 passages | G3/8“ | 10~12mm | 6 | 0 | 48 |
3002012-12S | 2 passages | G3/8“ | 10~12mm | 0 | 12 | 72 |
3002012-0610-06S | 2 passages | G3/8“ | 10~12mm | 6 | 6 | 72 |
3002012-1210 | 2 passages | G3/8“ | 10~12mm | 12 | 0 | 72 |
3002012-0610-12S | 2 passages | G3/8“ | 10~12mm | 6 | 12 | 96 |
3002012-1210-06S | 2 passages | G3/8“ | 10~12mm | 12 | 6 | 96 |
3002012-18S | 2 passages | G3/8“ | 10~12mm | 0 | 18 | 96 |
3002012-1810 | 2 passages | G3/8“ | 10~12mm | 18 | 0 | 96 |
3002012-0610-18S | 2 passages | G3/8“ | 10~12mm | 6 | 18 | 120 |
3002012-24S | 2 passages | G3/8“ | 10~12mm | 0 | 24 | 120 |
3002012-2410 | 2 passages | G3/8“ | 10~12mm | 24 | 0 | 120 |
3002012-36S | 2 passages | G3/8“ | 10~12mm | 0 | 36 | 168 |
3002012-1210-24S | 2 passages | G3/8“ | 10~12mm | 12 | 24 | 168 |
3002012-3610 | 2 passages | G3/8“ | 10~12mm | 36 | 0 | 168 |
3002012-48S | 2 passages | G3/8“ | 10~12mm | 0 | 48 | 216 |
3002012-1210-36S | 2 passages | G3/8“ | 10~12mm | 12 | 36 | 216 |
3002012-4810 | 2 passages | G3/8“ | 10~12mm | 48 | 0 | 216 |
3002012-jaren '60 | 2 passages | G3/8“ | 10~12mm | 0 | 60 | 264 |
3002012-1210-48S | 2 passages | G3/8“ | 10~12mm | 12 | 48 | 264 |
3002012-72S | 2 passages | G3/8“ | 10~12mm | 0 | 72 | 312 |
3002012-2410-48S | 2 passages | G3/8“ | 10~12mm | 24 | 48 | 312 |
3002012-84S | 2 passages | G3/8“ | 10~12mm | 0 | 84 | 360° |
3002012-2410-jaren '60 | 2 passages | G3/8“ | 10~12mm | 20 | 60 | 360° |
3002012-96S | 2 passages | G3/8“ | 10~12mm | 0 | 96 | 408 |
3002012-108S | 2 passages | G3/8“ | 10~12mm | 0 | 108 | 456 |
3002012-120S | 2 passages | G3/8“ | 10~12mm | 0 | 120 | 504 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons