Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
senring
Certificering:
CE, ISO9001
Modelnummer:
H38119
Contacteer ons
Door droeg Misstap Ring Applied To Any Devices waar vereist om Macht en Signalen over te brengen
De beschrijving van H38119 door droeg Misstapring
De H38119-reeks is een standaardring van de openings geleidende misstap met een 38.1mm opening (geschikt voor om het even welk roterend apparaat met een diameter van ≤38.1mm) en een buitendiameter van 119mm. Het kan 2 tot 48 kanalen van stroom of signaal stabiel overbrengen en kan voor om het even welk apparaat worden gebruikt dat omwenteling 360° voor het leiden van of het overbrengen van diverse signalen vereist.
Mechanische parameters | |
Beroepsleven | verwijs naar de ranglijst van de misstapring |
Roterende snelheid | verwijs naar de ranglijst van de misstapring |
Het werk Temperaturen. | -30°C~80°C |
Het werkvochtigheid | 0~85% relatieve vochtigheid |
Contactmateriaal | verwijs naar de ranglijst van de misstapring |
Huisvestingsmateriaal | AL legering |
Torsie | 0.05N.m+0.02N.m/6 draad |
IP Rang | IP51 |
Elektroparameters | ||
Spec. | Macht | Signaal |
Voltagewaaier | 0~690VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
Insolutionweerstand | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
Looddraad Spec. | AWG17# Silver-plated teflon | AWG22# Silver-plated teflon |
de lengte van de looddraad | standaardlengte 300mm (kan worden aangepast) | |
Diëlektrische Sterkte | 800VAC@50Hz, jaren '60 | |
Elektrolawaai | < 0=""> |
De eigenschappen van H38119 door droegen Misstapring
1. De geavanceerde technologie met meerdere balies van de contactborstel verzekert betrouwbaar contact met lage wrijving;
2. Het standaardmodel steunt 2~36 kringen power@10A of 2~108 kringen signal@2A, kunnen de stroom en de kanalen worden aangepast.
3. Kan worden aangepast om macht/signaal het overbrengen te combineren
4. Steun die macht met signalen overbrengen;
5. Geïntegreerd structuurontwerp, gemakkelijke installatie.
model | kringen | Lengte L (mm) | model | kringen | Lengte L (mm) | ||
10A | signaal of 0-5A | 10A | signaal of 0-5A | ||||
H38119-02S | 0 | 2 | 36 | H38119-36S | 0 | 36 | 172 |
H38119-0210 | 2 | 0 | 36 | H38119-0610-JAREN '30 | 6 | 30 | 172 |
H38119-03S | 0 | 3 | 40 | H38119-1210-24S | 12 | 24 | 172 |
H38119-0310 | 3 | 0 | 40 | H38119-3610 | 36 | 0 | 172 |
H38119-06S | 0 | 6 | 52 | H38119-42S | 0 | 42 | 196 |
H38119-0210-04S | 2 | 4 | 52 | H38119-0610-36S | 6 | 36 | 196 |
H38119-0410-02S | 4 | 2 | 52 | H38119-1210-JAREN '30 | 12 | 30 | 196 |
H38119-0610 | 6 | 0 | 52 | H38119-4210 | 42 | 0 | 196 |
H38119-12S | 0 | 12 | 76 | H38119-48S | 0 | 48 | 220 |
H38119-0210-10S | 2 | 10 | 76 | H38119-0610-42S | 6 | 42 | 220 |
H38119-0310-09S | 3 | 9 | 76 | H38119-1210-36S | 12 | 36 | 220 |
H38119-0610-06S | 6 | 6 | 76 | H38119-1810-JAREN '30 | 18 | 30 | 220 |
H38119-0810-04S | 8 | 4 | 76 | H38119-P2410-24S | 24 | 24 | 220 |
H38119-1010-02S | 10 | 2 | 76 | H38119-4810 | 48 | 0 | 220 |
H38119-1210 | 12 | 0 | 76 | H38119-JAREN '60 | 0 | 60 | 268 |
H38119-18S | 0 | 18 | 100 | H38119-0610-54S | 6 | 54 | 268 |
H38119-0210-16S | 2 | 16 | 100 | H38119-0910-51S | 9 | 51 | 268 |
H38119-0410-14S | 4 | 14 | 100 | H38119-1210-48S | 12 | 48 | 268 |
H38119-0610-12S | 6 | 12 | 100 | H38119-2410-36S | 24 | 36 | 268 |
H38119-0810-10S | 8 | 10 | 100 | H38119-72S | 0 | 72 | 316 |
H38119-1010-08S | 10 | 8 | 100 | H38119-1210-JAREN '60 | 12 | 60 | 316 |
H38119-1210-06S | 12 | 6 | 100 | H38119-2410-48S | 24 | 48 | 316 |
H38119-1410-04S | 14 | 04 | 100 | H38119-3610-36S | 36 | 36 | 316 |
H38119-1610-02S | 16 | 2 | 100 | H38119-84S | 0 | 84 | 364 |
H38119-24S | 0 | 24 | 124 | H38119-1210-72S | 12 | 72 | 364 |
H38119-0410-jaren '20 | 4 | 20 | 124 | H38119-2410-jaren '60 | 24 | 60 | 364 |
H38119-0610-18S | 6 | 18 | 124 | H38119-3610-48S | 36 | 48 | 364 |
H38119-1210-12S | 12 | 12 | 124 | H38119-96S | 0 | 96 | 412 |
H38119-1810-06S | 18 | 6 | 124 | H38119-1210-84S | 12 | 84 | 412 |
H38119-2410 | 24 | 0 | 124 | H38119-2410-72S | 24 | 72 | 412 |
H38119-JAREN '30 | 0 | 30 | 148 | H38119-3610-JAREN '60 | 36 | 60 | 412 |
H38119-0610-24S | 6 | 24 | 148 | H38119-4210-54S | 42 | 56 | 412 |
H38119-1210-18S | 12 | 18 | 148 | H38119-108S | 0 | 108 | 460 |
H38119-1810-12S | 18 | 12 | 148 | H38119-1210-96S | 12 | 96 | 460 |
H38119-2410-06S | 24 | 06 | 148 | H38119-2410-84S | 24 | 84 | 460 |
H38119-3010 | 30 | 0 | 148 | H38119-3610-72S | 36 | 72 | 460 |
* Opmerking: de kringen kunnen tegelijkertijd voor grotere stroom, n-kringen worden gecombineerd van 10A om N*10A, zoals 2 kringen van 10A voor de kringen Nr van 20A use.10A en signaalkringen (5A) tegelijkertijd te worden Geen kan worden aangepast gebaseerd op standaardproducten, pls onderzoek Senring voor details.
H38119 Ranglijst
Rangcode | Maximum roterende snelheid | Beroepsleven | Contactmateriaal |
C (Norm) | 250RPM | 20 miljoenenrevoluties | edel metaal |
D (Industrical) | 600RPM | 80 miljoenenrevoluties | edel metaal |
H (Hoogte - kwaliteit) | 1000RPM | 150 miljoenenrevoluties | gouden legering |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons