Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
senring
Certificering:
CE, ISO9001
Modelnummer:
H70140
Contacteer ons
Door droeg Misstap Ring Hole Size 70mm OD 140mm kan 2~36 Kringen stabiel overbrengen
De beschrijving van H70140 door droeg Misstapring
De H70140-reeks is een standaardring van de openings geleidende misstap met een 70mm opening (geschikt voor om het even welk roterend apparaat met een diameter van ≤70mm) en een buitendiameter van 140mm. Het kan 2 tot 48 kanalen van stroom of signaal stabiel overbrengen en kan voor om het even welk apparaat worden gebruikt dat omwenteling 360° voor het leiden van of het overbrengen van diverse signalen vereist.
Mechanicallparameters | |
Beroepsleven | verwijs naar de ranglijst van de misstapring |
Roterende snelheid | verwijs naar de ranglijst van de misstapring |
Het werk Temperaturen. | -30°C~80°C |
Het werkvochtigheid | 0~85% relatieve vochtigheid |
Contactmateriaal | verwijs naar de ranglijst van de misstapring |
Huisvestingsmateriaal | AL legering |
Torsie | 0.05N.m+0.02N.m/6 draad |
IP Rang | IP51 |
Elektroparameters | ||
Spec. | Macht | Signaal |
Voltagewaaier | 0~690VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
Insolutionweerstand | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
Looddraad Spec. | AWG17# Silver-plated teflon | AWG22# Silver-plated teflon |
de lengte van de looddraad | standaardlengte 300mm (kan worden aangepast) | |
Diëlektrische Sterkte | 800VAC@50Hz, jaren '60 | |
Elektrolawaai | < 0=""> |
De eigenschappen van H120215 door droegen Misstapring
1. De goedkeuring ging de borstelcontact vooruit met meerdere balies van de edel metaalcluster, verzekert het uiterst betrouwbaar contact met - lage wrijving;
2. Het kan 1-48 kanalen van stroom/signaal, met veelvoudige standaardspecificaties en klantgerichte opties stabiel overbrengen;
3. Het kan de transmissie van video, gegevens en andere signalen mengen;
4. Steunen gemengde transmissie van signalen en macht;
5. Geïntegreerd structuurontwerp, gemakkelijk te installeren.
model | kringen | Lengte L (mm) | model | kringen | Lengte L (mm) | ||
10A | signaal of 0-5A | 10A | signaal of 0-5A | ||||
H70140-02S | 0 | 2 | 42 | H70140-36S | 0 | 36 | 178 |
H70140-0210 | 2 | 0 | 42 | H70140--0610-jaren '30 | 6 | 30 | 178 |
H70140-03S | 0 | 3 | 46 | H70140-1210-24S | 12 | 24 | 178 |
H70140-0310 | 3 | 0 | 46 | H70140-3610 | 36 | 0 | 178 |
H70140-06S | 0 | 6 | 58 | H70140-42S | 0 | 42 | 202 |
H70140-0210-04S | 2 | 4 | 58 | H70140-0610-36S | 6 | 36 | 202 |
H70140-0410-02S | 4 | 2 | 58 | H70140-1210-JAREN '30 | 12 | 30 | 202 |
H70140-0610 | 6 | 0 | 58 | H70140-4210 | 42 | 0 | 202 |
H70140-12S | 0 | 12 | 82 | H70140-48S | 0 | 48 | 226 |
H70140-0210-10S | 2 | 10 | 82 | H70140-0610-42S | 6 | 42 | 226 |
H70140-0310-09S | 3 | 9 | 82 | H70140-1210-36S | 12 | 36 | 226 |
H70140-0610-06S | 6 | 6 | 82 | H70140-1810-JAREN '30 | 18 | 30 | 226 |
H70140-0810-04S | 8 | 4 | 82 | H70140-P2410-24S | 24 | 24 | 226 |
H70140-1010-02S | 10 | 2 | 82 | H70140-4810 | 48 | 0 | 226 |
H70140-1210 | 12 | 0 | 82 | H70140-JAREN '60 | 0 | 60 | 274 |
H70140-18S | 0 | 18 | 106 | H70140-0610-54S | 6 | 54 | 274 |
H70140-0210-16S | 2 | 16 | 106 | H70140-0910-51S | 9 | 51 | 274 |
H70140-0410-14S | 4 | 14 | 106 | H70140-1210-48S | 12 | 48 | 274 |
H70140-0610-12S | 6 | 12 | 106 | H70140-2410-36S | 24 | 36 | 274 |
H70140-0810-10S | 8 | 10 | 106 | H70140-72S | 0 | 72 | 322 |
H70140-1010-08S | 10 | 8 | 106 | H70140-1210-JAREN '60 | 12 | 60 | 322 |
H70140-1210-06S | 12 | 6 | 106 | H70140-2410-48S | 24 | 48 | 322 |
H70140-1410-04S | 14 | 4 | 106 | H70140-3610-36S | 36 | 36 | 322 |
H70140-1610-02S | 16 | 2 | 106 | H70140-84S | 0 | 84 | 370 |
H70140-24S | 0 | 24 | 130 | H70140-1210-72S | 12 | 72 | 370 |
H70140-0410-JAREN '20 | 4 | 20 | 130 | H70140-2410-JAREN '60 | 24 | 60 | 370 |
H70140-0610-18S | 6 | 18 | 130 | H70140-3610-48S | 36 | 48 | 370 |
H70140-1210-12S | 12 | 12 | 130 | H70140-96S | 0 | 96 | 418 |
H70140-1810-06S | 18 | 6 | 130 | H70140-1210-84S | 12 | 84 | 418 |
H70140-2410 | 24 | 0 | 130 | H70140-2410-72S | 24 | 72 | 418 |
H70140-JAREN '30 | 0 | 30 | 154 | H70140-3610-JAREN '60 | 36 | 60 | 418 |
H70140-0610-24S | 6 | 24 | 154 | H70140-4210-54S | 42 | 54 | 418 |
H70140-1210-18S | 12 | 18 | 154 | H70140-108S | 0 | 108 | 466 |
H70140-1810-12S | 18 | 12 | 154 | H70140-1210-96S | 12 | 96 | 466 |
H70140-2410-06S | 24 | 6 | 154 | H70140-2410-84S | 24 | 84 | 466 |
H70140-3010 | 30 | 0 | 154 | H70140-3610-72S | 36 | 72 | 466 |
* Opmerking: de kringen kunnen tegelijkertijd voor grotere stroom, n-kringen worden gecombineerd van 10A om N*10A, zoals 2 kringen van 10A voor de kringen Nr van 20A use.10A en signaalkringen (5A) tegelijkertijd te worden Geen kan worden aangepast gebaseerd op standaardproducten, pls onderzoek Senring voor details.
H70140 Ranglijst
Rangcode | Maximum roterende snelheid | Beroepsleven | Contactmateriaal |
C (Norm) | 250RPM | 20 miljoenenrevoluties | edel metaal |
D (Industrical) | 600RPM | 80 miljoenenrevoluties | edel metaal |
H (Hoogte - kwaliteit) | 1000RPM | 150 miljoenenrevoluties | gouden legering |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons