Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
senring
Certificering:
CE, ISO9001
Modelnummer:
O056
Contacteer ons
1 de Stal van Ring Solid With Flange Can van de kanaal hd-SDI Misstap brengt het Signaal van 1080P over HD Vedio
Beschrijving van de Misstapring van O056 hd-SDI
Goedkeurend Amerikaans-Ingevoerde componenten en technologie de met hoge frekwentie van de signaalverwerking, steunt het 1 groep DC~3GHz-hoog-tariefgegevens voor het overbrengen van de signalen van 1080P HD (naar beneden compatibel systeem), en kan 0~48 kanalen van machtsstroom/signaal mengen en overbrengen. Vergeleken met gelijkaardige producten op de markt, heeft het de voordelen zonder uitstel van stabiele transmissie van high-definition videosignalen, kaderverlies, vermindering, enz.
Eigenschappen van de Misstapring van O056 hd-SDI
1. Het steunt DC~3GHz en kan de videosignalen van 1080P stabiel overbrengen HD.
2. Het is stevig en zonder gaten, en is geïnstalleerd met flenzen.
3. Het kan 1-48 kanalen van machtsstroom of signalen mengen en overbrengen.
4. Het keurt het Amerikaanse militaire oppervlaktebehandelingsproces en het ultra-harde gouden platerenproces goed uiterst te verzekeren - lage weerstandsschommelingen en het ultra-lange leven.
5. De typische toepassingen omvatten veiligheid controle (HD-camera's), microgolfantennes, WiFi-antennes, enz.
Technische Beschrijving van de Misstapring van O056 hd-SDI
Frequentietarief | Gelijkstroom-3GHz |
De schommeling van het toevoegingsverlies | +/-0.05dB |
Specificatie | RG405 |
VSWR | ≤1.3 |
impedantie | 50Ω |
Mechanische Gegevens | |
specificatie | gegevens |
beroepsleven | 10millions voor ref (hangt van arbeidsvoorwaarden af) |
Roterende snelheid | 250RPM onophoudelijk |
het werk temperaturen. | -30℃∼80℃ |
het werkvochtigheid | 0∼85% relatieve vochtigheid |
contactmateriaal | verwijs naar de ranglijst van de misstapring |
huisvestingsmateriaal | aluminiumlegering |
torsie | 0.1N.m+ (0.03N.m/6-kringen) |
Toevoegingsverlies | 0.65dB/1GHz maximum | |
terugkeerverlies | -18 Maximum dB/1GHz | |
Maximum snelheid | 50RPM | |
VSWR-schommeling | +/0,05 | |
Stijl | BNC/F (Opties) | |
Elektrogegevens | ||
specificatie | gegevens | |
voltagewaaier | 0∼440VAC/VDC | 0∼440VAC/VDC |
isolatieweerstand | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
looddraad Spec. | AWG17# Silver-plated teflon | AWG26# Silver-plated teflon |
de lengte van de looddraad | norm 250mm (kan worden aangepast) | |
Diëlektrische Sterkte | 500VAC@50Hz, jaren '60 | |
Elektrolawaai | < 0=""> | |
Elektrolawaai | < 10m=""> | |
Ce-certificaat | Ja | |
materiaal | Volgzame RoHS |
Artikelnummerbeschrijving
Tekening
Standaard modellijst
Model | Hd-SDI | 10A | signal/5A | lengtd (mm) |
O056-02S | 1 kanaal | 0 | 2 | 26.8 |
O056-0210 | 1 kanaal | 2 | 0 | 26.8 |
O056-03S | 1 kanaal | 0 | 3 | 29.6 |
O056-0310 | 1 kanaal | 3 | 0 | 29.6 |
O056-06S | 1 kanaal | 0 | 6 | 38 |
O056-0210-04S | 1 kanaal | 2 | 4 | 38 |
O056-0410-02S | 1 kanaal | 4 | 2 | 38 |
O056-0610 | 1 kanaal | 6 | 0 | 38 |
O056-12S | 1 kanaal | 0 | 12 | 54.8 |
O056-0210-10S | 1 kanaal | 2 | 10 | 54.8 |
O056-0310-09S | 1 kanaal | 3 | 9 | 54.8 |
O056-0610-06S | 1 kanaal | 6 | 6 | 54.8 |
O056-0810-04S | 1 kanaal | 8 | 4 | 54.8 |
O056-1010-02S | 1 kanaal | 10 | 2 | 54.8 |
O056-1210 | 1 kanaal | 12 | 0 | 54.8 |
O056-18S | 1 kanaal | 0 | 18 | 71.5 |
O056-0210-16S | 1 kanaal | 2 | 16 | 71.5 |
O056-0410-14S | 1 kanaal | 4 | 14 | 71.5 |
O056-0610-12S | 1 kanaal | 6 | 12 | 71.5 |
O056-0810-10S | 1 kanaal | 8 | 10 | 71.5 |
O056-1010-08S | 1 kanaal | 10 | 8 | 71.5 |
O056-1210-06S | 1 kanaal | 12 | 6 | 71.5 |
O056-1410-04S | 1 kanaal | 14 | 4 | 71.5 |
O056-1610-02S | 1 kanaal | 16 | 2 | 71.5 |
O056-24S | 1 kanaal | 0 | 24 | 88.4 |
O056-0410-JAREN '20 | 1 kanaal | 4 | 20 | 88.4 |
O056-0610-18S | 1 kanaal | 6 | 18 | 88.4 |
O056-1210-12S | 1 kanaal | 12 | 12 | 88.4 |
O056-1810-06S | 1 kanaal | 18 | 6 | 88.4 |
O056-2410 | 1 kanaal | 24 | 0 | 88.4 |
O056-JAREN '30 | 1 kanaal | 0 | 30 | 105.2 |
O056-0210-28S | 1 kanaal | 2 | 28 | 105.2 |
O056-0410-26S | 1 kanaal | 4 | 26 | 105.2 |
O056-0610-24S | 1 kanaal | 6 | 24 | 105.2 |
O056-36S | 1 kanaal | 0 | 36 | 122 |
O056-0410-32S | 1 kanaal | 4 | 32 | 122 |
O056-0610-JAREN '30 | 1 kanaal | 6 | 30 | 122 |
O056-42S | 1 kanaal | 0 | 42 | 138.8 |
O056-0410-38S | 1 kanaal | 4 | 38 | 138.8 |
O056-48S | 1 kanaal | 0 | 48 | 155.6 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons