Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
senring
Certificering:
CE, ISO9001
Modelnummer:
FH2586
Contacteer ons
Stofdichte en Waterdichte Misstap Ring Combination Transmission USB, Ethernet, Vezel en Andere Signalen
Beschrijving van Waterdichte de Misstapring van FH2586
FH2586 de Misstap Ring Lead Electric Appliance, gatengrootte 25.4mm, OD van reeksdustproof&waterproof: 86mm, IP rang tot IP68, speciaal voor onderwater werkomgeving wordt ontworpen wanneer het roteren 360° die.
De eigenschappen van FH2586 maken Misstapring waterdicht
1. Speciaal ontworpen voor het onderwater werken en streng milieu;
2. Industrieel rangproduct, met statorflens, IP rang: IP65, facultatieve IP68,
3. Combinatietransmissie USB, Ethernet, vezel en andere beschikbaar signalenaanpassing;
4. Goedkeurend goud - gouden contact, ingevoerde verbinding en de behandeling van het militair-rangplateren;
5. De anticorrosieve, zure en alkalihuisvesting van het weerstandsroestvrije staal zorgt stabiel het werk in allerlei slecht milieu ervoor.
Artikelnummerbeschrijving
Tekening van Waterdichte de Misstapring van FH2586
Standaard modellijst
Model | De kring/signaleert nr. | Lengte L (mm) | |
signal/5A | 10A | ||
FH2586-02S | 2 | 0 | 56 |
FH2586-0210 | 0 | 2 | 56 |
FH2586-03S | 3 | 0 | 60 |
FH2586-0310 | 0 | 3 | 60 |
FH2586-06S | 6 | 0 | 60 |
FH2586-0210-04S | 4 | 2 | 72 |
FH2586-0410-02S | 2 | 4 | 72 |
FH2586-0610 | 0 | 6 | 72 |
FH2586-12S | 12 | 0 | 96 |
FH2586-0210-10S | 10 | 2 | 96 |
FH2586-0310-09S | 9 | 3 | 96 |
FH2586-0610-06S | 6 | 6 | 96 |
FH2586-0810-04S | 4 | 8 | 96 |
FH2586-1010-02S | 2 | 10 | 96 |
FH2586-1210 | 0 | 12 | 96 |
FH2586-18S | 18 | 0 | 120 |
FH2586-0210-16S | 16 | 2 | 120 |
FH2586-0410-14S | 14 | 4 | 120 |
FH2586-0610-12S | 12 | 6 | 120 |
FH2586-0810-10S | 10 | 8 | 120 |
FH2586-1010-08S | 8 | 10 | 120 |
FH2586-1210-06S | 6 | 12 | 120 |
FH2586-1410-04S | 4 | 14 | 120 |
FH2586-1610-02S | 2 | 16 | 120 |
FH2586-24S | 24 | 0 | 144 |
Fh2586-0410-JAREN '20 | 20 | 4 | 144 |
FH2586-0610-18S | 18 | 6 | 144 |
FH2586-1210-12S | 12 | 12 | 144 |
FH2586-1810-06S | 6 | 18 | 144 |
FH2586-2410 | 0 | 24 | 144 |
Fh2586-JAREN '30 | 30 | 0 | 168 |
FH2586-0610-24S | 24 | 6 | 168 |
FH2586-1210-18S | 18 | 12 | 168 |
FH2586-1810-12S | 12 | 18 | 168 |
FH2586-2410-06S | 6 | 24 | 168 |
FH2586-3010 | 0 | 30 | 168 |
FH2586-36S | 36 | 0 | 192 |
Fh2586-0610-JAREN '30 | 30 | 6 | 192 |
FH2586-1210-24S | 24 | 12 | 192 |
FH2586-3610 | 0 | 36 | 192 |
FH2586-42S | 420 | 216 | 216 |
FH2586-0610-36S | 36 | 6 | 216 |
Fh2586-1210-JAREN '30 | 30 | 12 | 216 |
FH2586-48S | 48 | 0 | 240 |
FH2586-0610-42S | 42 | 6 | 240 |
FH2586-1010-38S | 38 | 10 | 240 |
FH2586-1210-36S | 36 | 12 | 240 |
Fh2586-1810-JAREN '30 | 30 | 18 | 240 |
FH2586-2410-24S | 24 | 24 | 240 |
Fh2586-JAREN '60 | 60 | 0 | 288 |
FH2586-0610-54S | 54 | 6 | 288 |
Fh2586-1010-JAREN '50 | 50 | 10 | 288 |
FH2586-1210-48S | 48 | 12 | 288 |
FH2586-72S | 72 | 0 | 336 |
*Remark: De kringen kunnen tegelijkertijd voor grotere stroom, n-kringen worden gecombineerd van 10A om N*10A, zoals 2 kringen van 10A voor 20A-gebruik tegelijkertijd te worden. als u het kanaal nr moet aanpassen van Ethernet, van de macht en van het signaal of ander signaal van misstapring mengen, pls contacteer de SenRing-verkoper.
Mechanische Gegevens | |
specificatie | gegevens |
Roterende snelheid | verwijs naar de ranglijst van de misstapring |
het werk temperaturen. | -40℃∼85℃ |
IP rang | IP68 |
contactmateriaal | verwijs naar de ranglijst van de misstapring |
huisvestingsmateriaal | roestvrij staal |
torsie | 0.1N.m; +0.03N.m/6 kringen |
Materiaal | Volgzame RoHS |
Ce-certificaat | ja |
Elektrogegevens | ||
specificatie | gegevens | |
voltagewaaier | 0∼690VAC/VDC | 0∼440VAC/VDC |
isolatieweerstand | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
looddraad Spec. | AWG17# Silver-plated teflon | AWG22# Silver-plated teflon |
de lengte van de looddraad | norm 300mm (kan worden aangepast) |
|
Diëlektrische Sterkte | 800VAC@50Hz, jaren '60 | |
Elektrolawaai | < 0=""> |
FH2586 waterdichte Misstap Ring Grade Table
Rangcode | Maximum roterende snelheid | beroepsleven | contactmateriaal |
C: (norm) | 100RPM | 10 miljoenen | edel metaal |
D: (industrical) | 200RPM | 30 miljoenen |
gouden-gouden
|
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons