Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
senring
Certificering:
CE, ISO9001,ROHS,REACH
Modelnummer:
FO408
Contacteer ons
4 kanalenvezel Optische Roterende Gezamenlijke Veilig en Betrouwbare 1310nm/1550nm
Beschrijving van FO408-Vezel Optische Roterende Verbinding
De de vezel optische roterende verbinding van Senring FO408 met 4 kanalen (single-mode/multi-mode steunen) kan gegevens zonder verlies tijdens 360 graad onbeperkte omwenteling overbrengen. Het is vooral geschikt voor plaatsen die onbeperkte ononderbroken of intermitterende omwenteling terwijl ook het moeten gegevens of signalen met hoge capaciteit van een vaste positie in een roterende positie overbrengen vereisen. Het kan mechanische prestaties verbeteren, systeemverrichting vereenvoudigen, en schade aan optische die vezels vermijden door de omwenteling van het bewegen van verbindingen wordt veroorzaakt.
Eigenschappen van FO408-Vezel Optische Roterende Verbinding
Het kan enige of veelvoudige vezel optische signalen met omwenteling met meerdere kanalen overbrengen. Kunnen de vezel optische schakelaars uit FC, Sc, ST, SMA, of LC (PC en APC) worden geselecteerd, enz. Het kan transmissie van voeding, controlesignalen, instrument, en micro-elektriciteit signalen mengen voor computer automatische controle die worden vereist. Het kan samen met traditionele elektrische sleepringen worden gebruikt om electro-optische hybride sleepringen te creëren voor het overbrengen van macht en hoge snelheidsgegevens. Het is niet-contact, niet wrijvings, met een lange levensduur van zelfs 100 miljoen draaien (enige kern boven 200-300 miljoen draaien). Het is veilig, betrouwbaar, lekvrij, en zonder elektromagnetische interferentie, die transmissie over lange afstand toelaten.
Klantgerichte parameters
1. Aantal kringen I grootte I stroom 1 voltage I snelheid/beveiligingsniveau/huisvestingsmateriaal en kleur I richting I van de draadafzet installatiegrootte
2. Kan signalen tot 30 soorten, zoals Ethernet, USB, SDI, HDMI, RS, LVDS, Canbus, FireWire, enz. en overbrengen.
3. Geïntegreerde optische vezel, rf, gas-liquid verbindingen
Technische Beschrijving van FO408-Vezel Optische Roterende Verbinding
punt/type | Enige wijze (SM) | multiwijze (MM.) |
Bandbreedte (NM) | ±50 | |
Maximum toevoegingsverlies, 23℃ (dB) | 4 | 3.5 |
De schommeling van het toevoegingsverlies (dB) | ≤2 | ≤1 |
Terugkeerverlies (dB) | ≥50 (APC) | ≥40 (PC) |
maximum macht (W) | 0,5 | |
Maximum snelheid (t/min) | 400 | |
Beroepsleven | >200 miljoen | |
Het werktemperatuur (℃) | -20~60 | |
Opslagtemperatuur (℃) | -50~85 |
specificatie | gegevens | |
macht | signaal | |
voltagewaaier | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
isolatieweerstand | ≥1000mΩ/500VDC | ≥1000mΩ/500VDC |
looddraad Spec. | AWG17# Silver-plated teflon | AWG22# Silver-plated teflon |
de lengte van de looddraad | norm 300mm (kan worden aangepast) | |
Diëlektrische Sterkte | 500VAC@50Hz, jaren '60 | |
Elektrolawaai | <0> |
Mechanische Gegevens | |
specificatie | gegevens |
beroepsleven | 8000 miljoenen voor ref (hangt van arbeidsvoorwaarden af) |
Roterende snelheid | 250RPM |
Het werktemperatuur | -20℃~60℃ |
het werkvochtigheid | 0~85% relatieve vochtigheid |
contactmateriaal | edel metaal |
huisvestingsmateriaal | aluminiumlegering |
torsie | 0.1N.m+ (0.03N.m/6-kringen) |
IP rang | IP51 |
Artikelnummerbeschrijving
Tekening
FO408 reeks 4 lijst van de de rings modelselectie van de kanalen de vezel-Elektrische misstap; | ||||
Model | Vezelkanaal nr. | Machtskringen nr. (10A) | Signaalkringen nr. (2A/5A) | Lengte L (mm) |
FO408-02S | 4 | 0 | 2 | 32 |
FO408-0210 | 4 | 2 | 0 | 32 |
FO408-03S | 4 | 0 | 3 | 36 |
FO408-0310 | 4 | 3 | 0 | 36 |
FO408-06S | 4 | 0 | 6 | 48 |
FO408-0210-04S | 4 | 2 | 4 | 48 |
FO408-0410-02S | 4 | 4 | 2 | 48 |
FO408-0610 | 4 | 6 | 0 | 48 |
FO408-12S | 4 | 0 | 12 | 72 |
FO408-0210-10S | 4 | 2 | 10 | 72 |
FO408-0310-09S | 4 | 3 | 9 | 72 |
FO408-0610-06S | 4 | 6 | 6 | 72 |
FO408-0810-04S | 4 | 8 | 4 | 72 |
FO408-1010-02S | 4 | 10 | 2 | 72 |
FO408-1210 | 4 | 12 | 0 | 72 |
FO408-18S | 4 | 0 | 18 | 96 |
FO408-0210-16S | 4 | 2 | 16 | 96 |
FO408-0410-14S | 4 | 4 | 14 | 96 |
FO408-0610-12S | 4 | 6 | 12 | 96 |
FO408-0810-10S | 4 | 8 | 10 | 96 |
FO408-1010-08S | 4 | 10 | 8 | 96 |
FO408-1210-06S | 4 | 12 | 6 | 96 |
FO408-1410-04S | 4 | 14 | 4 | 96 |
FO408-1610-02S | 4 | 16 | 2 | 96 |
FO408-24S | 4 | 0 | 24 | 120 |
Fo408-0410-JAREN '20 | 4 | 4 | 20 | 120 |
FO408-0610-18S | 4 | 6 | 18 | 120 |
FO408-1210-12S | 4 | 12 | 12 | 120 |
FO408-1810-06S | 4 | 18 | 6 | 120 |
FO408-2410 | 4 | 24 | 0 | 120 |
Fo408-JAREN '30 | 4 | 0 | 30 | 144 |
FO408-0610-24S | 4 | 6 | 24 | 144 |
FO408-1210-18S | 4 | 12 | 18 | 144 |
FO408-1810-12S | 4 | 18 | 12 | 144 |
FO408-2410-06S | 4 | 24 | 6 | 144 |
FO408-3010 | 4 | 30 | 0 | 144 |
FO408-36S | 4 | 0 | 36 | 168 |
Fo408-0610-JAREN '30 | 4 | 6 | 30 | 168 |
FO408-1210-24S | 4 | 12 | 24 | 168 |
FO408-3610 | 4 | 36 | 0 | 168 |
FO408-42S | 4 | 0 | 42 | 192 |
FO408-0610-36S | 4 | 6 | 36 | 192 |
Fo408-1210-JAREN '30 | 4 | 12 | 30 | 192 |
FO408-48S | 4 | 0 | 48 | 216 |
FO408-0610-42S | 4 | 6 | 42 | 216 |
FO408-0910-39S | 4 | 9 | 39 | 216 |
FO408-1210-36S | 4 | 12 | 36 | 216 |
Fo408-1810-JAREN '30 | 4 | 18 | 30 | 216 |
FO408-2410-24S | 4 | 24 | 24 | 216 |
Fo408-JAREN '60 | 4 | 0 | 60 | 264 |
FO408-0610-54S | 4 | 6 | 54 | 264 |
FO408-0910-51S | 4 | 9 | 51 | 264 |
FO408-1210-48S | 4 | 12 | 48 | 264 |
FO408-72S | 4 | 0 | 72 | 312 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons